Relatórios
Tipo Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Funcionalidade | - | 4 | 4 |
| Documentação | 1 | 11 | 12 |
| Pesquisa | - | - | - |
| Memorando | 5 | 4 | 9 |
| Pesquisa de Preço | - | - | - |
| Serviço | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 6 | 19 | 25 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 1 | - | 1 |
| Alison Araujo Lima | 1 | - | 1 |
| Antonio Carlos Ferreira | 1 | - | 1 |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Jeanilson Magalhaes Rodrigues | - | 1 | 1 |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | 1 | 1 |
| Luziedna Ferraz Lino | - | 1 | 1 |
| Mateus Pereira de Matos Santiago | 2 | 15 | 17 |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
| Reinaldo de Souza Dantas | 1 | - | 1 |
| Ytalo Rafael Souza Reis | - | 1 | 1 |
Autor Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | - | - | - |
| Alison Araujo Lima | - | - | - |
| Antonio Carlos Ferreira | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Jeanilson Magalhaes Rodrigues | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
| Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
| Mateus Pereira de Matos Santiago | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | 6 | 19 | 25 |
| Reinaldo de Souza Dantas | - | - | - |
| Ytalo Rafael Souza Reis | - | - | - |