Relatórios
Tipo Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Funcionalidade | 7 | - | 7 |
Documentação | 12 | 2 | 14 |
Pesquisa | - | - | - |
Memorando | - | - | - |
Pesquisa de Preço | 1 | - | 1 |
Serviço | - | - | - |
Prioridade Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 20 | 2 | 22 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Aluísio Dennes de Sousa Alves | 1 | - | 1 |
Cleyton Antonio Martins | 1 | - | 1 |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Eduardo Dantas da Silva Junior | - | 1 | 1 |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Fernando Rodrigues Borges | - | 1 | 1 |
Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Luziedna Ferraz Lino | 1 | - | 1 |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Ozilane Oliveira Silva | 16 | - | 16 |
Ricardo Freire de Moraes | 1 | - | 1 |
Autor Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | - | - |
Cleyton Antonio Martins | - | - | - |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Eduardo Dantas da Silva Junior | - | - | - |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Fernando Rodrigues Borges | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
Millena de Melo Luz Batista | 20 | 2 | 22 |
Ozilane Oliveira Silva | - | - | - |
Ricardo Freire de Moraes | - | - | - |