Relatórios
Atribuído a
Nova | Em andamento | Resolvida | Aguardando Feedback | Fechada | Rejeitada | Em Construção | abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Alison Araujo Lima | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Antonio Carlos Ferreira | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Fernando Rodrigues Borges | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Franklin Torres Brandão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 | 12 |
Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Luziedna Ferraz Lino | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ozilane Oliveira Silva | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Ytalo Rafael Souza Reis | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Voltar