Relatórios
Tipo Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Documentação | 13 | - | 13 |
Pesquisa | - | - | - |
Serviço | - | - | - |
Prioridade Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 13 | - | 13 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | 8 | - | 8 |
Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
Joao Deryson Figueiredo Sampaio | 4 | - | 4 |
Luziedna Ferraz Lino | 1 | - | 1 |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Autor Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sá | 13 | - | 13 |
Joao Deryson Figueiredo Sampaio | - | - | - |
Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |