Relatórios
Tipo Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Documentação | 4 | 7 | 11 |
Pesquisa | - | - | - |
Serviço | - | - | - |
Prioridade Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 4 | 7 | 11 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 3 | - | 3 |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Fernando Rodrigues Borges | 1 | 6 | 7 |
Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
Luziedna Ferraz Lino | - | 1 | 1 |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Autor Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | - | - | - |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Fernando Rodrigues Borges | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sá | 4 | 7 | 11 |
Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |