Relatórios
Tipo Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Funcionalidade | - | - | - |
| Documentação | 5 | - | 5 |
| Criação de Fluxo | - | - | - |
| Pesquisa | - | - | - |
| Edital | - | - | - |
| Memorando | - | - | - |
| Pesquisa de Preço | 1 | - | 1 |
| Serviço | - | - | - |
| Comunicação | - | - | - |
| Relatório Final | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 6 | - | 6 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Ednardo de Souza Silva | 6 | - | 6 |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Autor Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Ednardo de Souza Silva | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | 6 | - | 6 |