Relatórios
Tipo Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Documentação | 7 | 13 | 20 |
Criação de Fluxo | - | - | - |
Pesquisa | - | - | - |
Edital | - | - | - |
Memorando | - | - | - |
Serviço | - | - | - |
Comunicação | - | - | - |
Relatório Final | - | - | - |
Prioridade Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 7 | 13 | 20 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | - | 1 | 1 |
Alison Araujo Lima | - | - | - |
Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | - | - |
Antonio Carlos Ferreira | - | 1 | 1 |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | 1 | 1 |
Francisco Hamilton de Freitas | 1 | - | 1 |
Gerson de Alencar Lima | 4 | 6 | 10 |
Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | 1 | - | 1 |
Jeanilson Magalhaes Rodrigues | - | 1 | 1 |
Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | 1 | 1 |
Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
Millena de Melo Luz Batista | 1 | - | 1 |
Reinaldo de Souza Dantas | - | 1 | 1 |
Ytalo Rafael Souza Reis | - | - | - |
Autor Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | - | - | - |
Alison Araujo Lima | - | - | - |
Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | - | - |
Antonio Carlos Ferreira | - | - | - |
Edson Luis dos Santos Barbosa | 7 | 13 | 20 |
Francisco Hamilton de Freitas | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Jeanilson Magalhaes Rodrigues | - | - | - |
Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Reinaldo de Souza Dantas | - | - | - |
Ytalo Rafael Souza Reis | - | - | - |