Relatórios
Tipo Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Documentação | 10 | - | 10 |
Pesquisa | - | - | - |
Serviço | - | - | - |
Prioridade Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 10 | - | 10 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 1 | - | 1 |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Fernando Rodrigues Borges | 8 | - | 8 |
Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Autor Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | - | - | - |
Edson Luis dos Santos Barbosa | 10 | - | 10 |
Fernando Rodrigues Borges | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |