Relatórios
Tipo
| Nova | Em andamento | Resolvida | Aguardando Feedback | Fechada | Rejeitada | Em Construção | abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionalidade | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 2 | 6 |
| Documentação | 3 | - | - | - | 12 | - | - | 3 | 12 | 15 |
| Criação de Fluxo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pesquisa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Edital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Memorando | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pesquisa de Preço | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Serviço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comunicação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Relatório Final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar