Relatórios
Autor
| Nova | Em andamento | Resolvida | Aguardando Feedback | Fechada | Rejeitada | Em Construção | abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alison Araujo Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antonio Carlos Ferreira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ednardo de Souza Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fernando Rodrigues Borges | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Francisco Hamilton de Freitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Franklin Torres Brandão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Joao Deryson Figueiredo Sampaio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luziedna Ferraz Lino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | 18 | - | - | - | 6 | - | - | 18 | 6 | 24 |
| Ozilane Oliveira Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ytalo Rafael Souza Reis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar