Relatórios
Prioridade
| Nova | Em andamento | Resolvida | Aguardando Feedback | Fechada | Rejeitada | Em Construção | abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urgente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normal | 18 | - | - | - | 6 | - | - | 18 | 6 | 24 |
| Baixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar