Relatórios
Tipo
| Nova | Em andamento | Resolvida | Aguardando Feedback | Fechada | Rejeitada | Em Construção | abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionalidade | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| Documentação | 12 | - | - | - | 6 | - | - | 12 | 6 | 18 |
| Criação de Fluxo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pesquisa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Edital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Memorando | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pesquisa de Preço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comunicação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Relatório Final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar