Relatórios
Tipo Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Documentação | 9 | 12 | 21 |
| Criação de Fluxo | - | - | - |
| Pesquisa | 1 | - | 1 |
| Edital | - | - | - |
| Memorando | - | - | - |
| Serviço | - | - | - |
| Comunicação | - | - | - |
| Relatório Final | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 10 | 12 | 22 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Alison Araujo Lima | - | 1 | 1 |
| Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | 1 | 1 |
| Antonio Carlos Ferreira | - | 1 | 1 |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Fernando Rodrigues Borges | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | 1 | 1 |
| Luziedna Ferraz Lino | 1 | - | 1 |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
| Ozilane Oliveira Silva | 9 | 7 | 16 |
| Ytalo Rafael Souza Reis | - | 1 | 1 |
Autor Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Alison Araujo Lima | - | - | - |
| Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | - | - |
| Antonio Carlos Ferreira | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Fernando Rodrigues Borges | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
| Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | 10 | 12 | 22 |
| Ozilane Oliveira Silva | - | - | - |
| Ytalo Rafael Souza Reis | - | - | - |