Relatórios
Tipo
| Nova | Em andamento | Resolvida | Aguardando Feedback | Fechada | Rejeitada | Em Construção | abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação | 8 | - | - | - | 4 | - | - | 8 | 4 | 12 |
| Criação de Fluxo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pesquisa | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Edital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Memorando | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comunicação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Relatório Final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar