Relatórios
Tipo Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Documentação | 11 | - | 11 |
Pesquisa | - | - | - |
Serviço | - | - | - |
Prioridade Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 11 | - | 11 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 2 | - | 2 |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Fernando Rodrigues Borges | 6 | - | 6 |
Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Autor Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | - | - | - |
Edson Luis dos Santos Barbosa | 11 | - | 11 |
Fernando Rodrigues Borges | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |