Relatórios
Tipo Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Documentação | 15 | 9 | 24 |
Pesquisa | - | - | - |
Serviço | - | - | - |
Prioridade Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 15 | 9 | 24 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 1 | - | 1 |
Alison Araujo Lima | - | 1 | 1 |
Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | - | - |
Antonio Carlos Ferreira | 14 | 1 | 15 |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sá | - | 1 | 1 |
Jeanilson Magalhaes Rodrigues | - | 1 | 1 |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | 1 | 1 |
Luis Fernando de Souza Magno Campeche | - | - | - |
Luziedna Ferraz Lino | - | 1 | 1 |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Reinaldo de Souza Dantas | - | 1 | 1 |
Ytalo Rafael Souza Reis | - | 1 | 1 |
Autor Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | - | - | - |
Alison Araujo Lima | - | - | - |
Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | - | - |
Antonio Carlos Ferreira | - | - | - |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sá | 15 | 9 | 24 |
Jeanilson Magalhaes Rodrigues | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
Luis Fernando de Souza Magno Campeche | - | - | - |
Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Reinaldo de Souza Dantas | - | - | - |
Ytalo Rafael Souza Reis | - | - | - |