Relatórios
Prioridade
Nova | Em andamento | Resolvida | Aguardando Feedback | Fechada | Rejeitada | Em Construção | abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imediata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normal | 16 | - | - | - | 3 | - | - | 16 | 3 | 19 |
Baixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar