Relatórios
Tipo
| Nova | Em andamento | Resolvida | Aguardando Feedback | Fechada | Rejeitada | Em Construção | abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionalidade | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| Documentação | 8 | - | - | - | 3 | - | - | 8 | 3 | 11 |
| Criação de Fluxo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pesquisa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Edital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Memorando | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pesquisa de Preço | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Serviço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comunicação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Relatório Final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar