Relatórios
Tipo Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Documentação | 12 | - | 12 |
| Criação de Fluxo | - | - | - |
| Pesquisa | 1 | - | 1 |
| Edital | - | - | - |
| Memorando | 1 | - | 1 |
| Serviço | - | - | - |
| Comunicação | - | - | - |
| Relatório Final | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 14 | - | 14 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 13 | - | 13 |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Luziedna Ferraz Lino | 1 | - | 1 |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Autor Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | 14 | - | 14 |