Relatórios
Tipo
| Nova | Em andamento | Resolvida | Aguardando Feedback | Fechada | Rejeitada | Em Construção | abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação | 6 | - | 1 | - | 15 | - | - | 7 | 15 | 22 | 
| Criação de Fluxo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Pesquisa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Edital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Memorando | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Serviço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Comunicação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Relatório Final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Voltar