Relatórios
Prioridade
| Nova | Em andamento | Resolvida | Aguardando Feedback | Fechada | Rejeitada | Em Construção | abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imediata | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Urgente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normal | 15 | 1 | - | - | 8 | - | - | 16 | 8 | 24 |
| Baixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar