Relatórios
Atribuído a
| Nova | Em andamento | Resolvida | Aguardando Feedback | Fechada | Rejeitada | Em Construção | abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Alison Araujo Lima | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Antonio Carlos Ferreira | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Jeanilson Magalhaes Rodrigues | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Joao Deryson Figueiredo Sampaio | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| Jose Alciermes Marques Viana | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Luziedna Ferraz Lino | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Maria Vilani Cavalcante Tiburtino | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 5 |
| Millena de Melo Luz Batista | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Reinaldo de Souza Dantas | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Ytalo Rafael Souza Reis | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Voltar