Relatórios
Autor
| Nova | Em andamento | Resolvida | Aguardando Feedback | Fechada | Rejeitada | Em Construção | abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alison Araujo Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antonio Carlos Ferreira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jeanilson Magalhaes Rodrigues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Joao Deryson Figueiredo Sampaio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luziedna Ferraz Lino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maria Vilani Cavalcante Tiburtino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | 15 | - | - | - | 9 | - | - | 15 | 9 | 24 |
| Reinaldo de Souza Dantas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ytalo Rafael Souza Reis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar