Relatórios
Prioridade
| Nova | Em andamento | Resolvida | Aguardando Feedback | Fechada | Rejeitada | Em Construção | abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urgente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normal | 15 | - | - | - | 9 | - | - | 15 | 9 | 24 |
| Baixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar