Relatórios
Tipo
| Nova | Em andamento | Resolvida | Aguardando Feedback | Fechada | Rejeitada | Em Construção | abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação | 15 | - | - | - | 1 | - | - | 15 | 1 | 16 |
| Criação de Fluxo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pesquisa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Edital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Memorando | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 8 |
| Serviço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comunicação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Relatório Final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar