Relatórios
Tipo Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Documentação | 19 | 1 | 20 |
Criação de Fluxo | - | - | - |
Pesquisa | - | - | - |
Edital | - | - | - |
Memorando | - | - | - |
Serviço | - | - | - |
Comunicação | - | - | - |
Relatório Final | - | - | - |
Prioridade Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 19 | 1 | 20 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 16 | - | 16 |
Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior | - | - | - |
Danilo Rosa Quirino de Sa | - | - | - |
Ednardo de Souza Silva | - | - | - |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Fernando Rodrigues Borges | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jeanilson Magalhaes Rodrigues | - | 1 | 1 |
Lindomar de Almeida Nascimento | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
Luziedna Ferraz Lino | 1 | - | 1 |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Reinaldo de Souza Dantas | - | - | - |
Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | - | - | - |
Yonara Gomes Domingos de Menezes | 1 | - | 1 |
Ytalo Rafael Souza Reis | 1 | - | 1 |
Autor Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | - | - | - |
Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior | - | - | - |
Danilo Rosa Quirino de Sa | - | - | - |
Ednardo de Souza Silva | - | - | - |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Fernando Rodrigues Borges | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sá | 19 | 1 | 20 |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jeanilson Magalhaes Rodrigues | - | - | - |
Lindomar de Almeida Nascimento | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Reinaldo de Souza Dantas | - | - | - |
Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | - | - | - |
Yonara Gomes Domingos de Menezes | - | - | - |
Ytalo Rafael Souza Reis | - | - | - |