Relatórios
Tipo Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Funcionalidade | 4 | 2 | 6 |
| Documentação | 2 | 15 | 17 |
| Criação de Fluxo | - | - | - |
| Pesquisa | - | - | - |
| Edital | - | - | - |
| Memorando | - | - | - |
| Pesquisa de Preço | - | 1 | 1 |
| Serviço | - | - | - |
| Comunicação | - | - | - |
| Relatório Final | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 6 | 18 | 24 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Alison Araujo Lima | - | 1 | 1 |
| Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | 1 | 1 |
| Antonio Carlos Ferreira | - | 1 | 1 |
| Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Fernando Rodrigues Borges | 6 | 9 | 15 |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | 1 | 1 |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | 1 | 1 |
| Luziedna Ferraz Lino | - | 1 | 1 |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
| Ozilane Oliveira Silva | - | 1 | 1 |
| Ytalo Rafael Souza Reis | - | 1 | 1 |
Autor Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Alison Araujo Lima | - | - | - |
| Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | - | - |
| Antonio Carlos Ferreira | - | - | - |
| Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Fernando Rodrigues Borges | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | 6 | 18 | 24 |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
| Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
| Ozilane Oliveira Silva | - | - | - |
| Ytalo Rafael Souza Reis | - | - | - |