Relatórios
Tipo Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Funcionalidade | 3 | 8 | 11 |
Documentação | - | 2 | 2 |
Edital | - | 1 | 1 |
Memorando | 1 | 7 | 8 |
Pesquisa de Preço | - | 1 | 1 |
Comunicação | - | - | - |
Ata de Reunião | - | - | - |
Prioridade Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 4 | 19 | 23 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | 1 | 1 |
Cleyton Antonio Martins | - | 1 | 1 |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Eduardo Dantas da Silva Junior | - | 1 | 1 |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | 1 | 1 |
Fernando Rodrigues Borges | - | 1 | 1 |
Franco Pereira dos Santos | 1 | - | 1 |
Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Jose Adauto da Silva Junior | - | - | - |
Luziedna Ferraz Lino | - | 1 | 1 |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Ozilane Oliveira Silva | 3 | 13 | 16 |
Reinaldo de Souza Dantas | - | - | - |
Ricardo Freire de Moraes | - | - | - |
Autor Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | - | - |
Cleyton Antonio Martins | - | - | - |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Eduardo Dantas da Silva Junior | - | - | - |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Fernando Rodrigues Borges | - | - | - |
Franco Pereira dos Santos | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Jose Adauto da Silva Junior | - | - | - |
Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
Millena de Melo Luz Batista | 4 | 19 | 23 |
Ozilane Oliveira Silva | - | - | - |
Reinaldo de Souza Dantas | - | - | - |
Ricardo Freire de Moraes | - | - | - |