Relatórios
Tipo Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Funcionalidade | 1 | 2 | 3 |
| Documentação | - | 14 | 14 |
| Pesquisa | - | - | - |
| Pesquisa de Preço | - | 2 | 2 |
| Serviço | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 1 | 18 | 19 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | - | - | - |
| Alison Araujo Lima | - | - | - |
| Antonio Carlos Ferreira | - | - | - |
| Ednardo de Souza Silva | - | 18 | 18 |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Jeanilson Magalhaes Rodrigues | - | - | - |
| Luziedna Ferraz Lino | 1 | - | 1 |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
| Reinaldo de Souza Dantas | - | - | - |
| Ytalo Rafael Souza Reis | - | - | - |
Autor Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | - | - | - |
| Alison Araujo Lima | - | - | - |
| Antonio Carlos Ferreira | - | - | - |
| Ednardo de Souza Silva | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Jeanilson Magalhaes Rodrigues | - | - | - |
| Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | 1 | 18 | 19 |
| Reinaldo de Souza Dantas | - | - | - |
| Ytalo Rafael Souza Reis | - | - | - |