Relatórios
Atribuído a
Nova | Em andamento | Resolvida | Aguardando Feedback | Fechada | Rejeitada | Em Construção | abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Alison Araujo Lima | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
Antonio Carlos Ferreira | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Fernando Rodrigues Borges | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Franco Pereira dos Santos | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Gerson de Alencar Lima | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
Glenda Rodrigues de Sá | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Jeanilson Magalhaes Rodrigues | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 |
Joao Deryson Figueiredo Sampaio | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
Jose Alciermes Marques Viana | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Luziedna Ferraz Lino | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Maria Vilani Cavalcante Tiburtino | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Millena de Melo Luz Batista | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Reinaldo de Souza Dantas | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
Ytalo Rafael Souza Reis | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
Voltar