Relatórios
Autor
| Nova | Em andamento | Resolvida | Aguardando Feedback | Fechada | Rejeitada | Em Construção | abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alison Araujo Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antonio Carlos Ferreira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fernando Rodrigues Borges | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Franco Pereira dos Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | 15 | - | - | - | 7 | - | - | 15 | 7 | 22 |
| Jeanilson Magalhaes Rodrigues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Joao Deryson Figueiredo Sampaio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luziedna Ferraz Lino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maria Vilani Cavalcante Tiburtino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | 10 | - | - | - | 4 | - | - | 10 | 4 | 14 |
| Reinaldo de Souza Dantas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ytalo Rafael Souza Reis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar