Relatórios
Tipo Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Documentação | 12 | - | 12 |
Pesquisa | - | - | - |
Serviço | - | - | - |
Prioridade Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 12 | - | 12 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Ednardo de Souza Silva | 11 | - | 11 |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
Luziedna Ferraz Lino | 1 | - | 1 |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Autor Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Ednardo de Souza Silva | - | - | - |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sá | 12 | - | 12 |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |