Relatórios
Tipo Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Funcionalidade | - | - | - |
| Documentação | 12 | 1 | 13 |
| Pesquisa | - | - | - |
| Memorando | 7 | 2 | 9 |
| Pesquisa de Preço | - | - | - |
| Serviço | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 19 | 3 | 22 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 1 | - | 1 |
| Alison Araujo Lima | 1 | - | 1 |
| Antonio Carlos Ferreira | 1 | - | 1 |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Franco Pereira dos Santos | 1 | - | 1 |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Izabel Cristina Barbosa de Oliveira | 5 | 1 | 6 |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Jeanilson Magalhaes Rodrigues | 1 | - | 1 |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | 1 | 1 |
| Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
| Reinaldo de Souza Dantas | 1 | - | 1 |
| Silvani Teonilia de Carvalho Cruz | 8 | - | 8 |
| Ytalo Rafael Souza Reis | - | 1 | 1 |
Autor Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | - | - | - |
| Alison Araujo Lima | - | - | - |
| Antonio Carlos Ferreira | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Franco Pereira dos Santos | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | 19 | 3 | 22 |
| Izabel Cristina Barbosa de Oliveira | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Jeanilson Magalhaes Rodrigues | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
| Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
| Reinaldo de Souza Dantas | - | - | - |
| Silvani Teonilia de Carvalho Cruz | - | - | - |
| Ytalo Rafael Souza Reis | - | - | - |