Relatórios
Tipo Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Documentação | 20 | 1 | 21 |
| Pesquisa | - | - | - |
| Serviço | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 20 | 1 | 21 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 1 | - | 1 |
| Alison Araujo Lima | 1 | - | 1 |
| Antonio Carlos Ferreira | 1 | - | 1 |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | 1 | - | 1 |
| Eduardo Dantas da Silva Junior | - | 1 | 1 |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | 1 | - | 1 |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Jeanilson Magalhaes Rodrigues | 1 | - | 1 |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
| Ozilane Oliveira Silva | 11 | - | 11 |
| Reinaldo de Souza Dantas | 1 | - | 1 |
Autor Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | - | - | - |
| Alison Araujo Lima | - | - | - |
| Antonio Carlos Ferreira | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | 20 | 1 | 21 |
| Eduardo Dantas da Silva Junior | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Jeanilson Magalhaes Rodrigues | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
| Ozilane Oliveira Silva | - | - | - |
| Reinaldo de Souza Dantas | - | - | - |