Relatórios
Tipo
| Nova | Em andamento | Resolvida | Aguardando Feedback | Fechada | Rejeitada | Em Construção | abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação | 3 | - | - | - | 10 | - | - | 3 | 10 | 13 |
| Criação de Fluxo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pesquisa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Edital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Memorando | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comunicação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Relatório Final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar