Relatórios
Atribuído a
Nova | Em andamento | Resolvida | Aguardando Feedback | Fechada | Rejeitada | Em Construção | abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edson Luis dos Santos Barbosa | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Franklin Torres Brandão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Jean Carlos Coelho de Alencar | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Joao Deryson Figueiredo Sampaio | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
Jose Alciermes Marques Viana | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Luziedna Ferraz Lino | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Millena de Melo Luz Batista | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 2 | 6 |
Voltar