Relatórios
Atribuído a
| Nova | Em andamento | Resolvida | Aguardando Feedback | Fechada | Rejeitada | Em Construção | abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Carlos Ferreira | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Felipe Bezerra Belem | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luziedna Ferraz Lino | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar