Relatórios
Tipo Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Funcionalidade | - | 3 | 3 |
| Documentação | - | 11 | 11 |
| Criação de Fluxo | - | - | - |
| Pesquisa | - | - | - |
| Edital | - | - | - |
| Memorando | - | - | - |
| Pesquisa de Preço | - | 1 | 1 |
| Serviço | - | - | - |
| Comunicação | - | - | - |
| Relatório Final | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | - | 15 | 15 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Luziedna Ferraz Lino | - | 1 | 1 |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
| Ytalo Rafael Souza Reis | - | 14 | 14 |
Autor Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | 15 | 15 |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
| Ytalo Rafael Souza Reis | - | - | - |