Relatórios
Tipo Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Funcionalidade | 8 | - | 8 |
| Documentação | 6 | 8 | 14 |
| Criação de Fluxo | - | - | - |
| Pesquisa | - | - | - |
| Edital | 1 | - | 1 |
| Memorando | - | - | - |
| Pesquisa de Preço | 1 | - | 1 |
| Serviço | - | - | - |
| Comunicação | - | - | - |
| Relatório Final | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 16 | 8 | 24 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Alison Araujo Lima | - | 1 | 1 |
| Aluísio Dennes de Sousa Alves | 14 | 1 | 15 |
| Antonio Carlos Ferreira | - | 1 | 1 |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Eduardo Dantas da Silva Junior | - | 1 | 1 |
| Fernando Rodrigues Borges | - | 1 | 1 |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | 1 | 1 |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | 1 | 1 |
| Luziedna Ferraz Lino | 1 | - | 1 |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
| Ozilane Oliveira Silva | - | 1 | 1 |
| Ytalo Rafael Souza Reis | - | - | - |
Autor Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Alison Araujo Lima | - | - | - |
| Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | - | - |
| Antonio Carlos Ferreira | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Eduardo Dantas da Silva Junior | - | - | - |
| Fernando Rodrigues Borges | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | 16 | 8 | 24 |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
| Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
| Ozilane Oliveira Silva | - | - | - |
| Ytalo Rafael Souza Reis | - | - | - |