Relatórios
Atribuído a
| Nova | Em andamento | Resolvida | Aguardando Feedback | Fechada | Rejeitada | Em Construção | abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edezio Santos de Araujo | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Layane Ribeiro Mascarenhas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar