Relatórios
Tipo Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Funcionalidade | 2 | - | 2 |
| Documentação | 12 | 1 | 13 |
| Pesquisa | - | - | - |
| Memorando | - | - | - |
| Pesquisa de Preço | 1 | - | 1 |
| Serviço | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 15 | 1 | 16 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Franklin Torres Brandão | 1 | - | 1 |
| Gerson de Alencar Lima | 11 | - | 11 |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Jose Alciermes Marques Viana | 1 | - | 1 |
| Luziedna Ferraz Lino | 1 | - | 1 |
| Millena de Melo Luz Batista | - | 1 | 1 |
| Solange Maria Dantas Gomes | 1 | - | 1 |
Autor Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Franklin Torres Brandão | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
| Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | 15 | 1 | 16 |
| Solange Maria Dantas Gomes | - | - | - |