Relatórios
Tipo Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Funcionalidade | 3 | 1 | 4 |
Documentação | 6 | 4 | 10 |
Edital | - | 1 | 1 |
Memorando | 1 | 8 | 9 |
Pesquisa de Preço | - | 1 | 1 |
Comunicação | - | - | - |
Ata de Reunião | - | - | - |
Prioridade Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 10 | 15 | 25 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Aluísio Dennes de Sousa Alves | 8 | 8 | 16 |
Claudia Maisa Pinheiro da Boa Morte | - | 1 | 1 |
Cleyton Antonio Martins | - | 1 | 1 |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Eduardo Dantas da Silva Junior | - | 1 | 1 |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | 1 | 1 |
Fernando Rodrigues Borges | - | 1 | 1 |
Franco Pereira dos Santos | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | 1 | - | 1 |
Luziedna Ferraz Lino | 1 | - | 1 |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Ozilane Oliveira Silva | - | 1 | 1 |
Ricardo Freire de Moraes | - | 1 | 1 |
Autor Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | - | - |
Claudia Maisa Pinheiro da Boa Morte | - | - | - |
Cleyton Antonio Martins | - | - | - |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Eduardo Dantas da Silva Junior | - | - | - |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Fernando Rodrigues Borges | - | - | - |
Franco Pereira dos Santos | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
Millena de Melo Luz Batista | 10 | 15 | 25 |
Ozilane Oliveira Silva | - | - | - |
Ricardo Freire de Moraes | - | - | - |