Relatórios
Tipo Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Documentação | 9 | 12 | 21 |
Criação de Fluxo | - | - | - |
Pesquisa | - | - | - |
Edital | - | - | - |
Memorando | - | - | - |
Serviço | - | - | - |
Comunicação | - | - | - |
Relatório Final | - | - | - |
Prioridade Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 9 | 12 | 21 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | - | 1 | 1 |
Alison Araujo Lima | - | 1 | 1 |
Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | 1 | 1 |
Antonio Carlos Ferreira | - | 1 | 1 |
Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior | - | 1 | 1 |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | 8 | 6 | 14 |
Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | 1 | 1 |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Reinaldo de Souza Dantas | 1 | - | 1 |
Autor Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | - | - | - |
Alison Araujo Lima | - | - | - |
Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | - | - |
Antonio Carlos Ferreira | - | - | - |
Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior | - | - | - |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | 9 | 12 | 21 |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Reinaldo de Souza Dantas | - | - | - |