Relatórios
Tipo Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Funcionalidade | 1 | - | 1 |
| Documentação | 2 | - | 2 |
| Pesquisa | - | - | - |
| Memorando | 1 | 7 | 8 |
| Pesquisa de Preço | - | - | - |
| Serviço | - | - | - |
| Comunicação | - | - | - |
| Ata de Reunião | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 4 | 7 | 11 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | 1 | 1 |
| Cleyton Antonio Martins | - | 1 | 1 |
| Edezio Santos de Araujo | 4 | - | 4 |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Eduardo Dantas da Silva Junior | - | 1 | 1 |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | 1 | 1 |
| Fernando Rodrigues Borges | - | 1 | 1 |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
| Ozilane Oliveira Silva | - | 1 | 1 |
| Ricardo Freire de Moraes | - | 1 | 1 |
Autor Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | - | - |
| Cleyton Antonio Martins | - | - | - |
| Edezio Santos de Araujo | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Eduardo Dantas da Silva Junior | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
| Fernando Rodrigues Borges | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | 4 | 7 | 11 |
| Ozilane Oliveira Silva | - | - | - |
| Ricardo Freire de Moraes | - | - | - |