Relatórios
Tipo Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Funcionalidade | 6 | - | 6 |
Documentação | 10 | - | 10 |
Criação de Fluxo | - | - | - |
Pesquisa | - | - | - |
Edital | - | - | - |
Memorando | 7 | 2 | 9 |
Pesquisa de Preço | - | - | - |
Serviço | - | - | - |
Comunicação | - | - | - |
Prioridade Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 23 | 2 | 25 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Aluísio Dennes de Sousa Alves | 1 | - | 1 |
Cleyton Antonio Martins | 1 | - | 1 |
Ednardo de Souza Silva | - | 1 | 1 |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Eduardo Dantas da Silva Junior | - | 1 | 1 |
Fernando Rodrigues Borges | 1 | - | 1 |
Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
Gleuber Vinicius Rodrigues Dantas | 17 | - | 17 |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Luziedna Ferraz Lino | 1 | - | 1 |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Ozilane Oliveira Silva | 1 | - | 1 |
Ricardo Freire de Moraes | 1 | - | 1 |
Solange Maria Dantas Gomes | - | - | - |
Autor Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | - | - |
Cleyton Antonio Martins | - | - | - |
Ednardo de Souza Silva | - | - | - |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Eduardo Dantas da Silva Junior | - | - | - |
Fernando Rodrigues Borges | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
Gleuber Vinicius Rodrigues Dantas | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
Millena de Melo Luz Batista | 23 | 2 | 25 |
Ozilane Oliveira Silva | - | - | - |
Ricardo Freire de Moraes | - | - | - |
Solange Maria Dantas Gomes | - | - | - |