Relatórios
Tipo Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Funcionalidade | 1 | 1 | 2 |
| Documentação | - | 14 | 14 |
| Memorando | 3 | 6 | 9 |
| Pesquisa de Preço | - | - | - |
| Comunicação | - | - | - |
| Ata de Reunião | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 4 | 21 | 25 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | 1 | 1 |
| Cleyton Antonio Martins | 1 | - | 1 |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Eduardo Dantas da Silva Junior | - | 1 | 1 |
| Fernando Rodrigues Borges | - | 1 | 1 |
| Franco Pereira dos Santos | 1 | - | 1 |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | 1 | 1 |
| Luziedna Ferraz Lino | 1 | - | 1 |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
| Ozilane Oliveira Silva | - | 17 | 17 |
| Ricardo Freire de Moraes | 1 | - | 1 |
Autor Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | - | - |
| Cleyton Antonio Martins | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Eduardo Dantas da Silva Junior | - | - | - |
| Fernando Rodrigues Borges | - | - | - |
| Franco Pereira dos Santos | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
| Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | 4 | 21 | 25 |
| Ozilane Oliveira Silva | - | - | - |
| Ricardo Freire de Moraes | - | - | - |