Relatórios
Tipo Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Funcionalidade | - | 6 | 6 |
| Documentação | - | 10 | 10 |
| Memorando | - | 9 | 9 |
| Pesquisa de Preço | - | - | - |
| Comunicação | - | - | - |
| Ata de Reunião | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | - | 25 | 25 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | 1 | 1 |
| Cinara de Sa Silva Holanda | - | 1 | 1 |
| Cleyton Antonio Martins | - | 1 | 1 |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Eduardo Dantas da Silva Junior | - | 1 | 1 |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | 1 | 1 |
| Fernando Rodrigues Borges | - | 16 | 16 |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Luziedna Ferraz Lino | - | 1 | 1 |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
| Ozilane Oliveira Silva | - | 1 | 1 |
| Ricardo Freire de Moraes | - | 1 | 1 |
Autor Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | - | - |
| Cinara de Sa Silva Holanda | - | - | - |
| Cleyton Antonio Martins | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Eduardo Dantas da Silva Junior | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
| Fernando Rodrigues Borges | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | - | 25 | 25 |
| Ozilane Oliveira Silva | - | - | - |
| Ricardo Freire de Moraes | - | - | - |