Relatórios
Tipo Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Documentação | - | - | - |
| Edital | - | - | - |
| Pesquisa de Preço | - | - | - |
| Comunicação | - | - | - |
| Ata de Reunião | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | - | - | - |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Autor Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Versão Detalhes
Sem dados para mostrar
Subprojeto Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| 2.2019 - Serviço terceirizado de VIGILÂNCIA para o IF Sertão-PE | 3 | - | 3 |
| 2018.01 - JANEIRO | - | - | - |
| 2018.02 - FEVEREIRO | - | 9 | 9 |
| 2018.03 - MARÇO | - | 17 | 17 |
| 2018.04 - ABRIL | 11 | - | 11 |
| 2018.05 - MAIO | 10 | - | 10 |
| 2018.06 - JUNHO | - | - | - |
| 2018.07 - JULHO | - | - | - |
| 2018.08 - AGOSTO | - | - | - |
| 2018.09 - SETEMBRO | - | - | - |
| 2018.10 - OUTUBRO | - | - | - |
| 2018.11 - NOVEMBRO | - | - | - |
| 2018.12 - DEZEMBRO | - | - | - |
| 23600.01 - Contratação de Serviços Terceirizados (TESTE) | 36 | - | 36 |
Categoria Detalhes
Sem dados para mostrar