Relatórios
Tipo Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Funcionalidade | 2 | - | 2 |
Documentação | 20 | 3 | 23 |
Pesquisa | - | - | - |
Memorando | - | - | - |
Pesquisa de Preço | - | - | - |
Serviço | - | - | - |
Prioridade Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 22 | 3 | 25 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 1 | - | 1 |
Alison Araujo Lima | 1 | - | 1 |
Antonio Carlos Ferreira | 1 | - | 1 |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Jeanilson Magalhaes Rodrigues | 1 | - | 1 |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | 1 | 1 |
Luziedna Ferraz Lino | 1 | - | 1 |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Reinaldo de Souza Dantas | - | 1 | 1 |
Solange Maria Dantas Gomes | 17 | - | 17 |
Ytalo Rafael Souza Reis | - | 1 | 1 |
Autor Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | - | - | - |
Alison Araujo Lima | - | - | - |
Antonio Carlos Ferreira | - | - | - |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Jeanilson Magalhaes Rodrigues | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
Millena de Melo Luz Batista | 22 | 3 | 25 |
Reinaldo de Souza Dantas | - | - | - |
Solange Maria Dantas Gomes | - | - | - |
Ytalo Rafael Souza Reis | - | - | - |