Relatórios
Tipo Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Funcionalidade | - | 4 | 4 |
Documentação | 1 | 11 | 12 |
Pesquisa | - | - | - |
Memorando | 3 | 6 | 9 |
Pesquisa de Preço | - | - | - |
Serviço | - | - | - |
Prioridade Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 4 | 21 | 25 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Aluísio Dennes de Sousa Alves | 1 | - | 1 |
Cleyton Antonio Martins | - | 1 | 1 |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Eduardo Dantas da Silva Junior | - | 1 | 1 |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | 1 | 1 |
Fernando Rodrigues Borges | - | 1 | 1 |
Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Jose Adauto da Silva Junior | 1 | - | 1 |
Luziedna Ferraz Lino | 1 | - | 1 |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Ozilane Oliveira Silva | - | 17 | 17 |
Ricardo Freire de Moraes | 1 | - | 1 |
Autor Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | - | - |
Cleyton Antonio Martins | - | - | - |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Eduardo Dantas da Silva Junior | - | - | - |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Fernando Rodrigues Borges | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Jose Adauto da Silva Junior | - | - | - |
Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
Millena de Melo Luz Batista | 4 | 21 | 25 |
Ozilane Oliveira Silva | - | - | - |
Ricardo Freire de Moraes | - | - | - |